SPECIFICATION
| Dimensions | : | ANSI B16.47 Series A & B, ANSI B16.5, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
| Size | : | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
| Class | : | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6, 10, 16, 25, 40 Etc. |
| DIN | : | DIN 2527, DIN 2566, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
| BS | : | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Type | : | Raised Face (RF), Flate Face (FF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Form | : | Threaded Flanges, BLRF Flange, Spectacle Blind Flanges, Orifice Flanges, Spacer Ring Flanges, Slip on Flanges, Lap Joint Flanges, Ring Type Joint Flanges, Socket weld Flanges, WNRF Flange, Weld neck Flanges, Nipolet Flanges, Plate Flanges, Flat Flange, SORF Flange, Long weld Neck Flanges, RTJ Flanges, Nipo Flange, Forged Flanges, Blind Flanges |
